Eine LED Taschenlampe mit 1000 Lumen ist eine helle Taschenlampe, aber nicht die hellste LED Taschenlampe auf dem Markt. 1000 Lumen sind trotzdem sehr lichtstark. Die Taschenlampe mit 1000 Lumen gehört zu den gängigsten LED Taschenlampen renommierter Hersteller wie NiteCore, Fenix, Olight oder LED Lenser. Die Strahlweite liegt mit hochwertigen LEDs zwischen 200 und 400 Metern. Eine kleine Taschenlampe mit 1000 Lumen ist in der Regel zwischen 10 cm und 17 cm lang. Sie passt in jede Tasche und kommt durch das robuste und wasserdichte Gehäuse bei Wanderungen und nächtlichen Aufenthalten im Freien zum Einsatz. Bei der Strahlkraft muss je Modell zwischen einem scharf fokussierten Lichtkegel, der sich auch für Jäger eignet, oder einem Spot, der auch Randbereiche mit erhellt, unterschieden werden. Die Bedienung ist in der Regel mit einer Hand möglich. Die Funktionen entsprechen den lichtstarken Taschenlampen. Sie umfassen mehre Modi, sowie Funktionen als Stroboskop Taschenlampe oder den SOS-Modus. Zur Selbstverteidigung sind die Leichtgewichte eher nicht geeignet.
Hinweis: Hier finden Sie Taschenlampen >500 Lumen bis 1.000 Lumen Lichtleistung
LED Taschenlampen bis 1.000 Lumen nach Hersteller
- Übersicht: EagTac Taschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
- Übersicht: Fenix Taschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
- Übersicht: LED Lenser Taschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
- Übersicht: Nitecore Taschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
- Übersicht: Surefire Taschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
- Übersicht: ThruNite Taschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
- Übersicht: Olight Taschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
Übersicht: EagTac Taschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
Bild | |||
---|---|---|---|
Name | EagleTac D25LC2 Clicky | EagTac PX30LC2-DR | EagTac GX30A3-D |
Hersteller | Eagletac | EagTac | EagTac |
Max. Leuchtkraft | 850 Lumen | 845 Lumen | 980 Lumen |
Leuchtmittel | Cree XM-L | Cree XP-L HI | Cree XP-L HI V3 |
Anzahl Leuchtmittel | 1 | 1 | 1 |
Gehäuse | HAIII hard anodization aerospace aluminum | EagTac MX30L4 XC | HAIII hard anodization aerospace aluminum |
Energieversorgung | 2x CR123A oder 1x 18650 Akku | 1x 18650 Akku, 2600 mAh | |
Wasserdicht | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 |
Maße L/D/K | 132x22x25,5mm | 109×35,5×39,5mm | |
Gewicht (ohne Batterien) | 49g | 60g | 137g |
Besonderheit | Farbige Filter | USB Ladeanschluß | |
Manual | Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung |
Amazon-Preis:* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Keine Produkte gefunden. |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Keine Produkte gefunden. |
Übersicht: Fenix Taschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
Bild | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Fenix TK15 | Fenix TK15UE | Fenix TK16 | Fenix TK20R | Fenix TK22 |
Hersteller | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix |
Max. Leuchtkraft | 1000 Lumen | 1000 Lumen | 1000 Lumen | 1000 Lumen | 920 Lumen |
Leuchtmittel | LED Cree XP-L HI V3 | Cree XP-L HI V3 | Cree XM-L2 U2 | CREE XPL HI V3 LED | LED Cree XM-L2 U2 |
Anzahl Leuchtmittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gehäuse | Aluminium | Flugzeug-Aluminium | Flugzeug-Aluminium | Flugzeug-Aluminium | Flugzeug-Aluminium T3 |
Energieversorgung | 2x CR123A-Batterien oder 1x 18650 Akku | 2x CR123A-Batterien oder 1x 18650 Akku | 2x CR123A-Batterien oder 1x 18650 Akku | 2x CR123A-Batterien oder 1x 18650 Akku | 2x CR123A-Batterien oder 1x 18650 Akku |
Wasserdicht | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 |
Maße L/D/K | 14,25 x 2,54 cm | 14,25 x 2,54 x 3,4 cm | 14,0 x 2,5 x 3,4 cm | 15,15 x 2,5 x 3,4 cm | 14,7 x 4 cm |
Gewicht (ohne Batterien) | 141g | 141g | 122g | 141g | 157g |
Manual | Bedienungsanleitung Fenix TK15 | Bedienungsanleitung Fenix TK15UE | Bedienungsanleitung Fenix Fenix TK16 | Bedienungsanleitung Fenix TK20R | Bedienungsanleitung Fenix TK22 |
Testbericht | Testbericht Fenix TK16 | ||||
Amazon-Preis:* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Keine Produkte gefunden. | |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Keine Produkte gefunden. |
Bild | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Fenix TK25R&B | Fenix TK30 | Fenix TK32 | Fenix TK40 | Fenix TK41c |
Hersteller | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix |
Max. Leuchtkraft | 1000 Lumen | 630 Lumen | 900 Lumen | 630 Lumen | 1000 Lumen |
Leuchtmittel | CREE XP-G2 (weiß) und Cree XP-E2 (rot) | LED Cree MC-E | LED Cree XM-L2 U2 | LED Cree MC-E | LED Cree XM-L2 U2 |
Anzahl Leuchtmittel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gehäuse | Flugzeug-Aluminium | T-6 Grade Aircraft Aluminium | T-6 Grade Aircraft Aluminium | Flugzeug-Aluminium | Flugzeug-Aluminium |
Energieversorgung | 2 oder 4 CR123A Batterien, 1 oder 2 x 18650er LiIon Akku | 1x 18650 Akku oder 2x CR123 Batterien | 8x AA Mignon | 8x AA Mignon | |
Wasserdicht | IP68 | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 |
Maße L/D/K | 14,26 x 2,54 x 4,0 cm | 15,6/22,5 x 2,5 x 6,2 cm | 15,9 x 2,54 x 5,2 cm | 20 x 4 x 6,2 cm | 19,7 x 4 x 6,15 cm |
Gewicht (ohne Batterien) | 157g | 183g (ohne Verlängerung) | 180g | 266g | 280g |
Manual | Bedienungsanleitung Fenix TK25R&B | Bedienungsanleitung Fenix TK30 | Bedienungsanleitung Fenix TK32 | Bedienungsanleitung Fenix TK40 | Bedienungsanleitung Fenix TK41c |
Testbericht | Testbericht TK41 | ||||
Amazon-Preis:* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | ||
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Bild | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Fenix TK45 | Fenix TK60 | Fenix TK61 | Fenix LD41 | Fenix E35 |
Hersteller | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix |
Max. Leuchtkraft | 760 Lumen | 800 Lumen | 1000 Lumen | 960 Lumen | 1000 Lumen |
Leuchtmittel | LED Cree XP-G R5 | Cree XM-L T6 LED | CREE XM-L2 U2 LED | LED Cree XM-L2 (U2) | LED Cree XM-L2 U2 |
Anzahl Leuchtmittel | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gehäuse | Flugzeug-Aluminium | Flugzeug-Aluminium | Flugzeug-Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Energieversorgung | 8x AA Mignon | 4x Mono D | 4x 18650 oder 8x CR123A | 4x AA Mignon Batterie | 1 x 18650 Li-Ion-Akku oder 2 x CR123A Batterien |
Wasserdicht | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 |
Maße L/D/K | 20,2 x 3,92 x 5,6 cm | 35,4 x 4,0 x 6,25 cm | 21,6 x 5,25 x 9,6 cm | 17,5 x 4 cm | 12,2 x 2,4 cm |
Gewicht (ohne Batterien) | 324g | 407g | 600g | 190g | 72g |
Manual | Bedienungsanleitung Fenix TK45 | Bedienungsanleitung Fenix TK60 | Bedienungsanleitung Fenix TK61 | Bedienungsanleitung Fenix LD41 | Bedienungsanleitung Fenix E35 |
Testbericht | |||||
Amazon-Preis:* | 102,40 EUR | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Bild | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Fenix E41 | Fenix PD35 | Fenix RC09 | Fenix RC11 | Fenix RC20 |
Hersteller | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix |
Max. Leuchtkraft | 1000 Lumen | 1000 Lumen | 550 Lumen | 1000 Lumen | 1000 Lumen |
Leuchtmittel | Cree XM-L2 U2 | LED Cree XM-L2 U2 | Cree XM-L2 U2 LED | Cree XM-L2 U2 LED | Cree XM-L2(U2) LED |
Anzahl Leuchtmittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gehäuse | Aluminium | Aircraft Grade Aluminium | Alumiunium | Aluminium | Aluminium |
Energieversorgung | 4x AA Batterie | 2x CR123A Batterie | 1x 16340 Akku oder 1x CR123A | 1x 18650 oder 2x CR123A | Akku (USB Ladefunktion) |
Wasserdicht | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 |
Maße L/D/K | 11,6 x 4,0 x 4,4 cm | 13,7 x 2,54 cm | 7,2 x 2,15 cm | 11,3 x 2,54 cm | 16,1 x 2,54 x 4,0 cm |
Gewicht (ohne Batterien) | 204g | 89g | 45g | 70g | 205g |
Manual | Bedienungsanleitung Fenix PD35 | Bedienungsanleitung Fenix RC09 | Bedienungsanleitung Fenix RC11 | Bedienungsanleitung Fenix RC20 | |
Testbericht | Testbericht Fenix PD35 | ||||
Amazon-Preis:* | 66,90 EUR | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Bild | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Fenix UC30 (2017) | Fenix UC35 | Fenix UC45 | Fenix FD41 | Fenix FD45 |
Hersteller | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix |
Max. Leuchtkraft | 1000 Lumen | 960 Lumen | 960 Lumen | 900 Lumen | 900 Lumen |
Leuchtmittel | Cree XP-L HI V3 | Cree XM-L2 (U2) | Cree XM-L2 (U2) | Cree XP-L HI LED | Cree XP-L HI white |
Anzahl Leuchtmittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Energieversorgung | 1x 18650 oder 2x CR123A | 1x 18650 oder 2x CR123A | Akku | 1x 18650 oder 2x CR123A | 4x AA oder 4x 14500 |
Wasserdicht | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 | IPX-8 |
Maße L/D/K | 13,0 x 2,34 x 2,54 cm | 15,0 x 2,54 cm | 17,8 x 2,54 x 4,04 cm | 14,6 x 4,0 cm | 12,18 x 3,9 x 4,0 cm |
Gewicht (ohne Batterien) | 77g | 126g | 224g | 160g | 206g |
Manual | Bedienungsanleitung Fenix UC30 (2017) | Bedienungsanleitung Fenix UC35 | Bedienungsanleitung Fenix UC45 | Bedienungsanleitung Fenix FD41 | Bedienungsanleitung Fenix FD45 |
Testbericht | |||||
Amazon-Preis:* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Die Fenix E35 mit Aluminium Gehäuse aus dem Taschenlampen Test ist so eine kleine Taschenlampe für die Jackentasche. Die Edition 2016 ist mit modernen CREE XM-L2 U2 LEDs ausgestattet, die eine Leuchtweite von 160 Metern haben. Schon 450 Lumen erzeugen eine ausreichende Helligkeit. Die Bedienung ist durch das Zwei-Schalter-System vereinfacht. Mit der TrueNite TC10 ist eine moderne wiederaufladbare LED Taschenlampe mit integriertem Ladegerät erhältlich. Die CREE XM-L2 LED haben eine Lebensdauer von 20 Jahren. Mit fast 1000 Lumen liegt die Leuchtweite bei 282 Metern. Das Programm umfasst drei Leuchtmodi, Strobo und Firefly.
Übersicht: LED Lenser Taschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
LEDLenser | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | LED Lenser M7RX | LED Lenser M14X | LED Lenser M17R | LED Lenser P7R | LED Lenser P14 (500901) |
Max. Leuchtkraft | 600 Lumen | 650 Lumen | 850 Lumen | 1.000 Lumen | 800 Lumen |
Leuchtmittel | 1x Power LED | 1x Xtreme LED | 1x Xtreme LED | 1x High End Power LED | 1x Xtreme LED |
Gehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Energieversorgung | 1 x CR 18650 3.7V | 4x Mignon (AA) | 2xIFR32700 Battery Pack 6.4V | 1 x CR 18650 3.7V | 4x Mignon (AA) |
Wiederaufladbar | ja | nein | ja | ja | nein |
Wasserdicht | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Maße (Länge unf./ fokussiert x Ø Griff x Ø Kopf) | 15,6 x 3,7 cm | 16,2 x 4,7 cm | 30 x 5,x cm | 15,8 x 3,7 cm | 20,0/21,5 x 3,48 x 4,74 cm |
Gewicht (ohne/mit Batterien) | 203g | 365g | 740g | 210g | 263g / 358g |
Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung LED Lenser M7RX | Bedienungsanleitung LED Lenser M14X | Bedienungsanleitung LED Lenser M17R | Bedienungsanleitung LED Lenser P7 R | Bedienungsanleitung LED Lenser P14 |
Testbericht | Testbericht LEDLenser P7R | Testbericht LEDLenser P14 | |||
Amazon-Preis: * | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | 63,20 EUR | Preis nicht verfügbar | |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
LEDLenser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | LED Lenser P17 (500903) | LED Lenser X21 | LED Lenser F1R (8701-R ) | LED Lenser MT6 | LED Lenser MT10 | LED Lenser T14 |
Max. Leuchtkraft | 1.000 Lumen | 1.000 Lumen | 1.000 Lumen | 600 Lumen | 1.000 Lumen | 700 Lumen |
Leuchtmittel | 1x Xtreme LED | 7x High End Power LED | 1x Xtreme LED | 1x Xtreme LED | 1x Xtreme LED | 1x Xtreme LED |
Gehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Energieversorgung | 3x Mono (D) | 4 x Mono (D) 1.5V | 1x 18650 | 3x Mignon (AA) | 1x 18650 3.7V | 4 x Mignon (AA) |
Wiederaufladbar | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Wasserdicht | IPX4 | IPX4 | IPX8 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Maße (Länge unf./ fokussiert x Ø Griff x Ø Kopf) | 30,6 x 5,3 cm | 39,5 x 9,5 cm | 11,5 x 3,0 cm | 14,1 x 4,2 cm | 12,8 x 3,2 cm | 12,6 x 4,7 cm |
Gewicht (ohne/mit Batterien) | 785g | 1.400g | 120g | 250g | 156g | 341g |
Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung LED Lenser P17 | Bedienungsanleitung LED Lenser F1R | Bedienungsanleitung LED Lenser MT6 | Bedienungsanleitung LED Lenser MT10 | Bedienungsanleitung LED Lenser T14 | |
Testbericht | Testbericht LEDLenser X21.2 | |||||
Amazon-Preis: * | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | 69,90 EUR | Preis nicht verfügbar | |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Übersicht: Nitecore Taschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
Bild | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Nitecore MH10 | Nitecore MH12W | Nitecore MH12GT | Nitecore MH20 GT | Nitecore MH27 |
Hersteller | Nitecore | Nitecore | Nitecore | Nitecore | Nitecore |
Max. Leuchtkraft | 1000 Lumen | 1000 Lumen | 1000 Lumen | 1000 Lumen | 1000 Lumen |
Leuchtmittel | Cree XM-L2 U2 | Cree XM-L2 U2 Neutral White | Cree XP-L HI V3 | LED CREE XM-L2 U2 | LED CREE XP-L HI V3 |
Anzahl Leuchtmittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gehäuse | Luftfahrtaluminium HAIII | Luftfahrtaluminium HAIII | Luftfahrtaluminium HAIII | Areo Grade Aluminium | Areo Grade Aluminium |
Energieversorgung | 18650 Akku, 2300 mAh | 18650 Akku, 3200 mAh | 18650 Akku, 3400 mAh | 1x 18650 oder 2x CR123A Batterien | 2x CR123A-Lithium-Batterien oder 1x 18650 Li-Ion-Akku |
Wasserdicht | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Maße L/D/K | 130×25,4 mm | 139×24,4×25,4mm | 139×24,4×25,4mm | 112 x 25,4 x 32mm | 154 x 25,5 x 40,2 mm |
Gewicht (ohne Batterien) | 75g | 88g | 90g | 93g / 137g | 175g / 223g |
Manual | Bedienungsanleitung Nitecore MH10 | Bedienungsanleitung Nitecore MH12W | Bedienungsanleitung Nitecore MH12W | Bedienungsanleitung Nitecore MH20GT | Bedienungsanleitung Nitecore MH27 |
Testbericht | Testbericht Nitecore MH20GT | Testbericht Nitecore MH27 | |||
Besonderheit | USB Ladeanschluß | USB Ladeanschluß | USB Ladeanschluß | USB Ladeanschluß | USB Ladeanschluß |
Amazon-Preis:* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Keine Produkte gefunden. | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Keine Produkte gefunden. | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Bild | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Nitecore EC11 | Nitecore P12GT | Nitecore P16 Tac | Nitecore P20 | Nitecore P20 Pro |
Hersteller | Nitecore | Nitecore | Nitecore | Nitecore | Nitecore |
Max. Leuchtkraft | 900 Lumen | 1000 Lumen | 1000 Lumen | 800 Lumen | 800 Lumen |
Leuchtmittel | LED CREE XM-L2 (U2) | LED CREE XP-L HI V3 | Cree XM-L2 U3 | Cree XM-L2 | LED CREE XM-L2 T6 |
Anzahl Leuchtmittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gehäuse | Areo Grade Aluminium | Areo Grade Aluminium | Luftfahrtaluminium HAIII | Luftfahrtaluminium HAIII | Areo Grade Aluminium |
Energieversorgung | 1x CR123 oder 1x 18350 Akku | 2x CR123A-Lithium-Batterien oder 1x 18650 Li-Ion-Akku | 1x NL189, 3400 mAh | 2x CR123A oder 1x 18350 Akku | 2x CR123A Lithium Batterien oder 1x 18350 Akku |
Wasserdicht | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Maße L/D/K | 75×25,4 mm | 146,3 x 25,5 x 25,6 mm | 151×25,4x40mm | 135,3×26,5x32mm | 134×25,4×31,8 mm |
Gewicht (ohne Batterien) | 45,3g | 94g / 129g | 136g | 111g / 144g | 101g |
Manual | Bedienungsanleitung Nitecore EC11 | Bedienungsanleitung Nitecore P12GT | Bedienungsanleitung Nitecore P16 Tac | Bedienungsanleitung Nitecore P20 | Bedienungsanleitung Nitecore P20 Pro |
Testbericht | Testbericht Nitecore P12GT | Testbericht Nitecore P20 | |||
Besonderheit | |||||
Amazon-Preis:* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Bild | |||
---|---|---|---|
Name | Nitecore P26 | Nitecore P30 | Nitecore SRT7 |
Hersteller | Nitecore | Nitecore | Nitecore |
Max. Leuchtkraft | 1000 Lumen | 1000 Lumen | 960 Lumen |
Leuchtmittel | Cree XP-L Hi V3 | Cree XP-L HI V3 | LED Cree XM-L2 T6 |
Anzahl Leuchtmittel | 1 | 1 | 1 |
Gehäuse | Luftfahrtaluminium HAIII | Luftfahrtaluminium HAIII | Areo Grade Aluminium |
Energieversorgung | 1x NL1826R oder 2x CR123A | 1x NL1826R, 2600 mAh oder 2x CR123A | 1x 18650 oder 2x CR123 |
Wasserdicht | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Maße L/D/K | 149×25,4×31,8mm | 141,5×25,4x50mm | 158x40mm |
Gewicht (ohne Batterien) | 128,5g | 165g | 173g |
Manual | Bedienungsanleitung Nitecore SRT7 | ||
Testbericht | |||
Besonderheit | |||
Amazon-Preis:* | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | Preis nicht verfügbar |
Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | Bei Amazon kaufen |
Übersicht: Surefire Taschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
Bild | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Nitecore MH12GT | Nitecore MH23 | Nitecore MH27 | Nitecore TM03 |
Hersteller | Nitecore | Nitecore | Nitecore | Nitecore |
Max. Leuchtkraft | 1000 Lumen | 1800 Lumen | 1000 Lumen | 2800 Lumen |
Leuchtmittel | Cree XP-L HI V3 | Cree XHP35 HD | LED CREE XP-L HI V3 | Cree XHP70 |
Anzahl Leuchtmittel | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gehäuse | Luftfahrtaluminium HAIII | Areo Grade Aluminium | Areo Grade Aluminium | Areo Grade Aluminium |
Energieversorgung | 18650 Akku, 3400 mAh | 1x NL1835HP, 3500 mAh | 2x CR123A-Lithium-Batterien oder 1x 18650 Li-Ion-Akku | 1x IMR18650D |
Wasserdicht | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Maße L/D/K | 139×24,4×25,4mm | 111,3 x 25,4 x 31,8 mm | 154 x 25,5 x 40,2 mm | 159 x 30 x 40 mm |
Gewicht (ohne Batterien) | 90g | 96g | 175g / 223g | 213g / 263g |
Manual | Bedienungsanleitung Nitecore MH12W | Bedienungsanleitung Nitecore MH23 | Bedienungsanleitung Nitecore MH27 | Bedienungsanleitung Nitecore TM03 |
Testbericht | Testbericht Nitecore MH27 | Testbericht Nitecore TM03 | ||
Besonderheit | USB Ladeanschluß | USB Ladeanschluß | USB Ladeanschluß | |
Amazon-Preis:* | Keine Produkte gefunden. | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar |
Keine Produkte gefunden. | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Bild | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Nitecore TM06S | Nitecore TM36 | Nitecore TM38 | Nitecore EA41 |
Hersteller | Nitecore | Nitecore | Nitecore | Nitecore |
Max. Leuchtkraft | 4000 Lumen | 1800 Lumen | 1800 Lumen | 1020 Lumen |
Leuchtmittel | Cree XM-L2 U3 | Luminus SBT-70 LED | Cree XHP HI D4 | LED Cree XM-L2 U2 |
Anzahl Leuchtmittel | 4 | 1 | 1 | 1 |
Gehäuse | Luftfahrtaluminium HAIII | Areo Grade Aluminium | Areo Grade Aluminium | |
Energieversorgung | 4x 18650 Akku, 3400 mAh | BP52 Akkupack | 4x NL1865 Akku, 2600 mAh | 4x AA |
Wasserdicht | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Maße L/D/K | 117x50x50mm | 278x50x90mm | 195x90mm | 117×40 mm |
Gewicht (ohne Batterien) | 266g | 1344g (mit Batterien) | 780g | 151g |
Manual | Bedienungsanleitung Nitecore TM06S | Bedienungsanleitung Nitecore TM36 | Bedienungsanleitung Nitecore TM38 | Bedienungsanleitung Nitecore EA41 |
Testbericht | ||||
Besonderheit | OLED Display | |||
Amazon-Preis:* | 172,04 EUR | Preis nicht verfügbar | 559,43 EUR | Preis nicht verfügbar |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Übersicht: ThruNite Taschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
Bild | |||
Name | ThruNite T10 V2 | ThruNite T10 II | ThruNite Archer 2A V3 |
Hersteller | ThruNite | ThruNite | ThruNite |
Max. Leuchtkraft | 900 Lumen | 550 Lumen | 500 Lumen |
Leuchtmittel | 1x Cree XM-L2 | 1x Cree XP-G2 | 1x CREE XP-L V6 |
Gehäuse | Luftfahrt-Aluminium | Luftfahrt-Aluminium | Luftfahrt-Aluminium |
Energieversorgung | 1x 18650, 3200 mAh | 1x AA oder 1x 14500 | 2x AA Batterie |
Integrierter Ladeport | Micro-USB | nein | nein |
Wasserdicht | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Maße L/D/K | 153,5 x 40,8 mm | 87 x 19 mm | 155 x 22 mm |
Gewicht (ohne / mit Batterien) | 165g / – | 40g / – | 48g / – |
Amazon-Preis:* | Keine Produkte gefunden. | Preis nicht verfügbar | |
Keine Produkte gefunden. | Bei Amazon kaufen |
Übersicht: OlightTaschenlampen mit bis zu 1.000 Lumen
Bild | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Olight S1 Baton | Olight S1A Baton | Olight S1R Baton | Olight S1R Baton II | Olight S1 Mini Baton |
Hersteller | Olight | Olight | Olight | Olight | Olight |
Max. Leuchtkraft | 500 Lumen | 600 Lumen | 900 Lumen | 1000 Lumen | 600 Lumen |
Leuchtmittel | Cree XM-L2 CW LED | Cree XM-L2 | Cree XM-L2 LED | Cree XM-L2 CW | Cree XM-L2 LED |
Anzahl Leuchtmittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gehäuse | A6061-T6 Aluminum | Aluminiumlegierung | 6061-T6 Aluminum | Aluminiumlegierung | AL6061-T6 Aluminum |
Energieversorgung | 1 x CR123A | 1x AA oder 14500 Akku | RCR123A HDC | 1x IMR16340, 500 mAh | 1x RCR123A, 650 mAh |
Wiederaufladbar | nein | nein | ja | ja | nein |
Wasserdicht | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Maße L/D/K | 61 x 21 x 20 mm | 79,5 x 18,4 x 21 mm | 66 x 20 x 21 mm | 63 x 21 x 21 mm | 54 x 21 x 21 mm |
Gewicht (ohne Batterien) | 30g | 37,5g | 54g | 51g (mit Akku) | 43g |
Manual | Bedienungsanleitung Olight S1 Baton | Bedienungsanleitung Olight S1A Baton | Bedienungsanleitung Olight S1R Baton | Bedienungsanleitung Olight S1R Baton II | Bedienungsanleitung Olight S1 Mini Baton |
Amazon-Preis:* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Keine Produkte gefunden. | Preis nicht verfügbar | |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Keine Produkte gefunden. | Bei Amazon kaufen |
Bild | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Olight S2 Baton | Olight S2A Baton | Olight S10R Baton III | Olight M2T Warrior |
Hersteller | Olight | Olight | Olight | Olight |
Max. Leuchtkraft | 950 Lumen | 550 Lumen | 600 Lumen | 900 Lumen |
Leuchtmittel | Cree XM-L2 | Cree XM-L2 | LUMINUS SST-40 LED | Cree XHP35 HD CW |
Anzahl Leuchtmittel | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gehäuse | Aluminiumlegierung | 6061-T6 Aluminum | Aluminiumlegierung | |
Energieversorgung | 1 x 18650 oder 2 x CR123A | 2x AA | 1x RCR123A Lithium battery | 1 x 18650 oder 2 x CR123A |
Wiederaufladbar | nein | nein | ja | nein |
Wasserdicht | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Maße L/D/K | 103 x 22 x 23 mm | 132 x 19 x 23 mm | 68 x 23 x 25 mm | 130 x 25,4 x 25,4 mm |
Gewicht (ohne Batterien) | 51g | 56g | 58g | 134g |
Manual | Bedienungsanleitung Olight S2A Baton | Bedienungsanleitung Olight S10R Baton III | ||
Amazon-Preis:* | Preis nicht verfügbar | Keine Produkte gefunden. | ||
Bei Amazon kaufen | Keine Produkte gefunden. |
Bild | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Olight M20SX Javelot | Olight M20 Warrior S | Olight R20 Seeker | Olight R20 Javelot |
Hersteller | Olight | Olight | Olight | Olight |
